मुहर्रम
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 सित॰ | 2 22 सित॰ | 3 23 सित॰ | 4 24 सित॰ | |||
| 5 25 सित॰ | 6 26 सित॰ | 7 27 सित॰ | 8 28 सित॰ | 9 29 सित॰ | 10 30 सित॰ | 11 1 अक्तू॰ |
| 12 2 अक्तू॰ | 13 3 अक्तू॰ | 14 4 अक्तू॰ | 15 5 अक्तू॰ | 16 6 अक्तू॰ | 17 7 अक्तू॰ | 18 8 अक्तू॰ |
| 19 9 अक्तू॰ | 20 10 अक्तू॰ | 21 11 अक्तू॰ | 22 12 अक्तू॰ | 23 13 अक्तू॰ | 24 14 अक्तू॰ | 25 15 अक्तू॰ |
| 26 16 अक्तू॰ | 27 17 अक्तू॰ | 28 18 अक्तू॰ | 29 19 अक्तू॰ | 30 20 अक्तू॰ | ||
Microsoft के साथ साइन इन करें