इस्लामी नमाज़ के समय: Abu Dhabi, United Arab Emirates — जुलाई 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 04:09
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:09
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:09
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:10
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:10
मगरिब: 19:15
|
||
|
फ़ज्र: 04:11
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:11
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:12
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:12
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:13
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:14
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:14
मगरिब: 19:14
|
|
फ़ज्र: 04:15
मगरिब: 19:14
|
फ़ज्र: 04:15
मगरिब: 19:14
|
फ़ज्र: 04:16
मगरिब: 19:14
|
फ़ज्र: 04:17
मगरिब: 19:14
|
फ़ज्र: 04:17
मगरिब: 19:13
|
फ़ज्र: 04:18
मगरिब: 19:13
|
फ़ज्र: 04:18
मगरिब: 19:13
|
|
फ़ज्र: 04:19
मगरिब: 19:13
|
फ़ज्र: 04:20
मगरिब: 19:12
|
फ़ज्र: 04:20
मगरिब: 19:12
|
फ़ज्र: 04:21
मगरिब: 19:12
|
फ़ज्र: 04:22
मगरिब: 19:11
|
फ़ज्र: 04:22
मगरिब: 19:11
|
फ़ज्र: 04:23
मगरिब: 19:10
|
|
फ़ज्र: 04:24
मगरिब: 19:10
|
फ़ज्र: 04:24
मगरिब: 19:09
|
फ़ज्र: 04:25
मगरिब: 19:09
|
फ़ज्र: 04:26
मगरिब: 19:08
|
फ़ज्र: 04:26
मगरिब: 19:08
|
Abu Dhabi के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
Abu Dhabi, United Arab Emirates (2026) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:09 | 05:37 | 12:26 | 15:47 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-07-02 | 04:09 | 05:37 | 12:26 | 15:47 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-07-03 | 04:09 | 05:38 | 12:26 | 15:47 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-07-04 | 04:10 | 05:38 | 12:27 | 15:47 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-07-05 | 04:10 | 05:38 | 12:27 | 15:48 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-07-06 | 04:11 | 05:39 | 12:27 | 15:48 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-07 | 04:11 | 05:39 | 12:27 | 15:48 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-08 | 04:12 | 05:40 | 12:27 | 15:49 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-09 | 04:12 | 05:40 | 12:27 | 15:49 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-10 | 04:13 | 05:40 | 12:28 | 15:49 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-11 | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:49 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-12 | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:50 | 19:14 | 20:36 |
| 2026-07-13 | 04:15 | 05:42 | 12:28 | 15:50 | 19:14 | 20:36 |
| 2026-07-14 | 04:15 | 05:42 | 12:28 | 15:50 | 19:14 | 20:36 |
| 2026-07-15 | 04:16 | 05:43 | 12:28 | 15:51 | 19:14 | 20:35 |
| 2026-07-16 | 04:17 | 05:43 | 12:28 | 15:51 | 19:14 | 20:35 |
| 2026-07-17 | 04:17 | 05:44 | 12:28 | 15:51 | 19:13 | 20:35 |
| 2026-07-18 | 04:18 | 05:44 | 12:29 | 15:51 | 19:13 | 20:34 |
| 2026-07-19 | 04:18 | 05:44 | 12:29 | 15:52 | 19:13 | 20:34 |
| 2026-07-20 | 04:19 | 05:45 | 12:29 | 15:52 | 19:13 | 20:33 |
| 2026-07-21 | 04:20 | 05:45 | 12:29 | 15:52 | 19:12 | 20:33 |
| 2026-07-22 | 04:20 | 05:46 | 12:29 | 15:52 | 19:12 | 20:32 |
| 2026-07-23 | 04:21 | 05:46 | 12:29 | 15:53 | 19:12 | 20:32 |
| 2026-07-24 | 04:22 | 05:47 | 12:29 | 15:53 | 19:11 | 20:31 |
| 2026-07-25 | 04:22 | 05:47 | 12:29 | 15:53 | 19:11 | 20:30 |
| 2026-07-26 | 04:23 | 05:48 | 12:29 | 15:53 | 19:10 | 20:30 |
| 2026-07-27 | 04:24 | 05:48 | 12:29 | 15:54 | 19:10 | 20:29 |
| 2026-07-28 | 04:24 | 05:49 | 12:29 | 15:54 | 19:09 | 20:29 |
| 2026-07-29 | 04:25 | 05:49 | 12:29 | 15:54 | 19:09 | 20:28 |
| 2026-07-30 | 04:26 | 05:50 | 12:29 | 15:54 | 19:08 | 20:27 |
| 2026-07-31 | 04:26 | 05:50 | 12:29 | 15:54 | 19:08 | 20:27 |
Microsoft के साथ साइन इन करें