इस्लामी नमाज़ के समय: Abu Dhabi, United Arab Emirates — फ़रवरी 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 05:46
मगरिब: 18:07
|
||||||
|
फ़ज्र: 05:46
मगरिब: 18:08
|
फ़ज्र: 05:46
मगरिब: 18:08
|
फ़ज्र: 05:45
मगरिब: 18:09
|
फ़ज्र: 05:45
मगरिब: 18:10
|
फ़ज्र: 05:45
मगरिब: 18:10
|
फ़ज्र: 05:44
मगरिब: 18:11
|
फ़ज्र: 05:44
मगरिब: 18:12
|
|
फ़ज्र: 05:43
मगरिब: 18:13
|
फ़ज्र: 05:43
मगरिब: 18:13
|
फ़ज्र: 05:42
मगरिब: 18:14
|
फ़ज्र: 05:42
मगरिब: 18:15
|
फ़ज्र: 05:41
मगरिब: 18:15
|
फ़ज्र: 05:41
मगरिब: 18:16
|
फ़ज्र: 05:40
मगरिब: 18:17
|
|
फ़ज्र: 05:40
मगरिब: 18:17
|
फ़ज्र: 05:39
मगरिब: 18:18
|
फ़ज्र: 05:38
मगरिब: 18:18
|
फ़ज्र: 05:38
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 05:37
मगरिब: 18:20
|
फ़ज्र: 05:37
मगरिब: 18:20
|
फ़ज्र: 05:36
मगरिब: 18:21
|
|
फ़ज्र: 05:35
मगरिब: 18:21
|
फ़ज्र: 05:34
मगरिब: 18:22
|
फ़ज्र: 05:34
मगरिब: 18:22
|
फ़ज्र: 05:33
मगरिब: 18:23
|
फ़ज्र: 05:32
मगरिब: 18:24
|
फ़ज्र: 05:31
मगरिब: 18:24
|
Abu Dhabi के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
Abu Dhabi, United Arab Emirates (2026) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:46 | 07:04 | 12:36 | 15:44 | 18:07 | 19:21 |
| 2026-02-02 | 05:46 | 07:04 | 12:36 | 15:45 | 18:08 | 19:21 |
| 2026-02-03 | 05:46 | 07:04 | 12:36 | 15:46 | 18:08 | 19:22 |
| 2026-02-04 | 05:45 | 07:03 | 12:36 | 15:46 | 18:09 | 19:22 |
| 2026-02-05 | 05:45 | 07:03 | 12:36 | 15:47 | 18:10 | 19:23 |
| 2026-02-06 | 05:45 | 07:02 | 12:36 | 15:47 | 18:10 | 19:24 |
| 2026-02-07 | 05:44 | 07:02 | 12:36 | 15:48 | 18:11 | 19:24 |
| 2026-02-08 | 05:44 | 07:01 | 12:37 | 15:48 | 18:12 | 19:25 |
| 2026-02-09 | 05:43 | 07:01 | 12:37 | 15:49 | 18:13 | 19:25 |
| 2026-02-10 | 05:43 | 07:00 | 12:37 | 15:49 | 18:13 | 19:26 |
| 2026-02-11 | 05:42 | 06:59 | 12:37 | 15:50 | 18:14 | 19:26 |
| 2026-02-12 | 05:42 | 06:59 | 12:37 | 15:50 | 18:15 | 19:27 |
| 2026-02-13 | 05:41 | 06:58 | 12:37 | 15:51 | 18:15 | 19:28 |
| 2026-02-14 | 05:41 | 06:58 | 12:37 | 15:51 | 18:16 | 19:28 |
| 2026-02-15 | 05:40 | 06:57 | 12:37 | 15:51 | 18:17 | 19:29 |
| 2026-02-16 | 05:40 | 06:56 | 12:37 | 15:52 | 18:17 | 19:29 |
| 2026-02-17 | 05:39 | 06:56 | 12:37 | 15:52 | 18:18 | 19:30 |
| 2026-02-18 | 05:38 | 06:55 | 12:37 | 15:53 | 18:18 | 19:30 |
| 2026-02-19 | 05:38 | 06:54 | 12:37 | 15:53 | 18:19 | 19:31 |
| 2026-02-20 | 05:37 | 06:53 | 12:37 | 15:53 | 18:20 | 19:31 |
| 2026-02-21 | 05:37 | 06:53 | 12:36 | 15:54 | 18:20 | 19:32 |
| 2026-02-22 | 05:36 | 06:52 | 12:36 | 15:54 | 18:21 | 19:32 |
| 2026-02-23 | 05:35 | 06:51 | 12:36 | 15:54 | 18:21 | 19:33 |
| 2026-02-24 | 05:34 | 06:50 | 12:36 | 15:54 | 18:22 | 19:34 |
| 2026-02-25 | 05:34 | 06:50 | 12:36 | 15:55 | 18:22 | 19:34 |
| 2026-02-26 | 05:33 | 06:49 | 12:36 | 15:55 | 18:23 | 19:35 |
| 2026-02-27 | 05:32 | 06:48 | 12:36 | 15:55 | 18:24 | 19:35 |
| 2026-02-28 | 05:31 | 06:47 | 12:36 | 15:55 | 18:24 | 19:35 |
Microsoft के साथ साइन इन करें