इस्लामी नमाज़ के समय: मैड्रिड, Spain — मार्च 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 06:20
मगरिब: 19:05
|
||||||
|
फ़ज्र: 06:18
मगरिब: 19:06
|
फ़ज्र: 06:17
मगरिब: 19:07
|
फ़ज्र: 06:15
मगरिब: 19:08
|
फ़ज्र: 06:14
मगरिब: 19:10
|
फ़ज्र: 06:12
मगरिब: 19:11
|
फ़ज्र: 06:11
मगरिब: 19:12
|
फ़ज्र: 06:09
मगरिब: 19:13
|
|
फ़ज्र: 06:08
मगरिब: 19:14
|
फ़ज्र: 06:06
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 06:04
मगरिब: 19:16
|
फ़ज्र: 06:03
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 06:01
मगरिब: 19:18
|
फ़ज्र: 05:59
मगरिब: 19:19
|
फ़ज्र: 05:58
मगरिब: 19:21
|
|
फ़ज्र: 05:56
मगरिब: 19:22
|
फ़ज्र: 05:54
मगरिब: 19:23
|
फ़ज्र: 05:52
मगरिब: 19:24
|
फ़ज्र: 05:51
मगरिब: 19:25
|
फ़ज्र: 05:49
मगरिब: 19:26
|
फ़ज्र: 05:47
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 05:45
मगरिब: 19:28
|
|
फ़ज्र: 05:44
मगरिब: 19:29
|
फ़ज्र: 05:42
मगरिब: 19:30
|
फ़ज्र: 05:40
मगरिब: 19:31
|
फ़ज्र: 05:38
मगरिब: 19:32
|
फ़ज्र: 05:36
मगरिब: 19:33
|
फ़ज्र: 05:34
मगरिब: 19:34
|
फ़ज्र: 06:33
मगरिब: 20:35
|
|
फ़ज्र: 06:31
मगरिब: 20:36
|
फ़ज्र: 06:29
मगरिब: 20:37
|
मैड्रिड के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
मैड्रिड, Spain (2026) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 06:20 | 07:50 | 13:28 | 16:35 | 19:05 | 20:30 |
| 2026-03-02 | 06:18 | 07:49 | 13:28 | 16:36 | 19:06 | 20:31 |
| 2026-03-03 | 06:17 | 07:47 | 13:27 | 16:37 | 19:07 | 20:33 |
| 2026-03-04 | 06:15 | 07:46 | 13:27 | 16:38 | 19:08 | 20:34 |
| 2026-03-05 | 06:14 | 07:44 | 13:27 | 16:38 | 19:10 | 20:35 |
| 2026-03-06 | 06:12 | 07:43 | 13:27 | 16:39 | 19:11 | 20:36 |
| 2026-03-07 | 06:11 | 07:41 | 13:27 | 16:40 | 19:12 | 20:37 |
| 2026-03-08 | 06:09 | 07:40 | 13:26 | 16:40 | 19:13 | 20:38 |
| 2026-03-09 | 06:08 | 07:38 | 13:26 | 16:41 | 19:14 | 20:39 |
| 2026-03-10 | 06:06 | 07:36 | 13:26 | 16:42 | 19:15 | 20:40 |
| 2026-03-11 | 06:04 | 07:35 | 13:26 | 16:42 | 19:16 | 20:41 |
| 2026-03-12 | 06:03 | 07:33 | 13:25 | 16:43 | 19:17 | 20:43 |
| 2026-03-13 | 06:01 | 07:32 | 13:25 | 16:44 | 19:18 | 20:44 |
| 2026-03-14 | 05:59 | 07:30 | 13:25 | 16:44 | 19:19 | 20:45 |
| 2026-03-15 | 05:58 | 07:28 | 13:24 | 16:45 | 19:21 | 20:46 |
| 2026-03-16 | 05:56 | 07:27 | 13:24 | 16:45 | 19:22 | 20:47 |
| 2026-03-17 | 05:54 | 07:25 | 13:24 | 16:46 | 19:23 | 20:48 |
| 2026-03-18 | 05:52 | 07:23 | 13:24 | 16:46 | 19:24 | 20:49 |
| 2026-03-19 | 05:51 | 07:22 | 13:23 | 16:47 | 19:25 | 20:50 |
| 2026-03-20 | 05:49 | 07:20 | 13:23 | 16:48 | 19:26 | 20:52 |
| 2026-03-21 | 05:47 | 07:19 | 13:23 | 16:48 | 19:27 | 20:53 |
| 2026-03-22 | 05:45 | 07:17 | 13:22 | 16:49 | 19:28 | 20:54 |
| 2026-03-23 | 05:44 | 07:15 | 13:22 | 16:49 | 19:29 | 20:55 |
| 2026-03-24 | 05:42 | 07:14 | 13:22 | 16:50 | 19:30 | 20:56 |
| 2026-03-25 | 05:40 | 07:12 | 13:21 | 16:50 | 19:31 | 20:57 |
| 2026-03-26 | 05:38 | 07:10 | 13:21 | 16:50 | 19:32 | 20:59 |
| 2026-03-27 | 05:36 | 07:09 | 13:21 | 16:51 | 19:33 | 21:00 |
| 2026-03-28 | 05:34 | 07:07 | 13:20 | 16:51 | 19:34 | 21:01 |
| 2026-03-29 | 06:33 | 08:05 | 14:20 | 17:52 | 20:35 | 22:02 |
| 2026-03-30 | 06:31 | 08:04 | 14:20 | 17:52 | 20:36 | 22:03 |
| 2026-03-31 | 06:29 | 08:02 | 14:20 | 17:53 | 20:37 | 22:05 |
Microsoft के साथ साइन इन करें