इस्लामी नमाज़ के समय: Rabat, Morocco — दिसंबर 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 06:46
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 06:47
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 06:48
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 06:48
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 06:49
मगरिब: 18:18
|
फ़ज्र: 06:50
मगरिब: 18:18
|
फ़ज्र: 06:51
मगरिब: 18:18
|
|
फ़ज्र: 06:51
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 06:52
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 06:53
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 06:53
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 06:54
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 06:55
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 06:55
मगरिब: 18:19
|
|
फ़ज्र: 06:56
मगरिब: 18:20
|
फ़ज्र: 06:56
मगरिब: 18:20
|
फ़ज्र: 06:57
मगरिब: 18:20
|
फ़ज्र: 06:57
मगरिब: 18:21
|
फ़ज्र: 06:58
मगरिब: 18:21
|
फ़ज्र: 06:59
मगरिब: 18:21
|
फ़ज्र: 06:59
मगरिब: 18:22
|
|
फ़ज्र: 07:00
मगरिब: 18:22
|
फ़ज्र: 07:00
मगरिब: 18:23
|
फ़ज्र: 07:00
मगरिब: 18:23
|
फ़ज्र: 07:01
मगरिब: 18:24
|
फ़ज्र: 07:01
मगरिब: 18:24
|
फ़ज्र: 07:02
मगरिब: 18:25
|
फ़ज्र: 07:02
मगरिब: 18:25
|
|
फ़ज्र: 07:02
मगरिब: 18:26
|
फ़ज्र: 07:03
मगरिब: 18:27
|
फ़ज्र: 07:03
मगरिब: 18:27
|
Rabat के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
Rabat, Morocco (2025) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 06:46 | 08:14 | 13:17 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
| 2025-12-02 | 06:47 | 08:15 | 13:17 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
| 2025-12-03 | 06:48 | 08:16 | 13:17 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
| 2025-12-04 | 06:48 | 08:17 | 13:18 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
| 2025-12-05 | 06:49 | 08:18 | 13:18 | 16:00 | 18:18 | 19:42 |
| 2025-12-06 | 06:50 | 08:19 | 13:19 | 16:00 | 18:18 | 19:42 |
| 2025-12-07 | 06:51 | 08:19 | 13:19 | 16:00 | 18:18 | 19:42 |
| 2025-12-08 | 06:51 | 08:20 | 13:19 | 16:00 | 18:19 | 19:43 |
| 2025-12-09 | 06:52 | 08:21 | 13:20 | 16:00 | 18:19 | 19:43 |
| 2025-12-10 | 06:53 | 08:22 | 13:20 | 16:01 | 18:19 | 19:43 |
| 2025-12-11 | 06:53 | 08:23 | 13:21 | 16:01 | 18:19 | 19:43 |
| 2025-12-12 | 06:54 | 08:23 | 13:21 | 16:01 | 18:19 | 19:43 |
| 2025-12-13 | 06:55 | 08:24 | 13:22 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 2025-12-14 | 06:55 | 08:25 | 13:22 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 2025-12-15 | 06:56 | 08:25 | 13:22 | 16:02 | 18:20 | 19:44 |
| 2025-12-16 | 06:56 | 08:26 | 13:23 | 16:02 | 18:20 | 19:44 |
| 2025-12-17 | 06:57 | 08:26 | 13:23 | 16:02 | 18:20 | 19:45 |
| 2025-12-18 | 06:57 | 08:27 | 13:24 | 16:03 | 18:21 | 19:45 |
| 2025-12-19 | 06:58 | 08:28 | 13:24 | 16:03 | 18:21 | 19:45 |
| 2025-12-20 | 06:59 | 08:28 | 13:25 | 16:03 | 18:21 | 19:46 |
| 2025-12-21 | 06:59 | 08:29 | 13:25 | 16:04 | 18:22 | 19:46 |
| 2025-12-22 | 07:00 | 08:29 | 13:26 | 16:04 | 18:22 | 19:47 |
| 2025-12-23 | 07:00 | 08:30 | 13:26 | 16:05 | 18:23 | 19:47 |
| 2025-12-24 | 07:00 | 08:30 | 13:27 | 16:05 | 18:23 | 19:48 |
| 2025-12-25 | 07:01 | 08:30 | 13:27 | 16:06 | 18:24 | 19:48 |
| 2025-12-26 | 07:01 | 08:31 | 13:28 | 16:06 | 18:24 | 19:49 |
| 2025-12-27 | 07:02 | 08:31 | 13:28 | 16:07 | 18:25 | 19:49 |
| 2025-12-28 | 07:02 | 08:31 | 13:28 | 16:07 | 18:25 | 19:50 |
| 2025-12-29 | 07:02 | 08:32 | 13:29 | 16:08 | 18:26 | 19:50 |
| 2025-12-30 | 07:03 | 08:32 | 13:29 | 16:09 | 18:27 | 19:51 |
| 2025-12-31 | 07:03 | 08:32 | 13:30 | 16:09 | 18:27 | 19:52 |
Microsoft के साथ साइन इन करें