इस्लामी नमाज़ के समय: Kuala Lumpur, Malaysia — जुलाई 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 05:52
मगरिब: 19:26
|
फ़ज्र: 05:53
मगरिब: 19:26
|
फ़ज्र: 05:53
मगरिब: 19:26
|
फ़ज्र: 05:53
मगरिब: 19:26
|
|||
|
फ़ज्र: 05:53
मगरिब: 19:26
|
फ़ज्र: 05:54
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 05:54
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 05:54
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 05:54
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 05:55
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 05:55
मगरिब: 19:27
|
|
फ़ज्र: 05:55
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 05:55
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 05:56
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:56
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:56
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:56
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:57
मगरिब: 19:28
|
|
फ़ज्र: 05:57
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:57
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:57
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:58
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:58
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:58
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:58
मगरिब: 19:28
|
|
फ़ज्र: 05:58
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:59
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:59
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:59
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:59
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 05:59
मगरिब: 19:28
|
Kuala Lumpur के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
Kuala Lumpur, Malaysia (2027) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-07-01 | 05:52 | 07:08 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:37 |
| 2027-07-02 | 05:53 | 07:08 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:37 |
| 2027-07-03 | 05:53 | 07:08 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
| 2027-07-04 | 05:53 | 07:08 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
| 2027-07-05 | 05:53 | 07:09 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
| 2027-07-06 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:37 |
| 2027-07-07 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:37 |
| 2027-07-08 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2027-07-09 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2027-07-10 | 05:55 | 07:10 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2027-07-11 | 05:55 | 07:10 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2027-07-12 | 05:55 | 07:10 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2027-07-13 | 05:55 | 07:10 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2027-07-14 | 05:56 | 07:10 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 2027-07-15 | 05:56 | 07:10 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 2027-07-16 | 05:56 | 07:11 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 2027-07-17 | 05:56 | 07:11 | 13:19 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 2027-07-18 | 05:57 | 07:11 | 13:19 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 2027-07-19 | 05:57 | 07:11 | 13:19 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 2027-07-20 | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 2027-07-21 | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 2027-07-22 | 05:58 | 07:11 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 2027-07-23 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 2027-07-24 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 2027-07-25 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 2027-07-26 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 2027-07-27 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| 2027-07-28 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| 2027-07-29 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| 2027-07-30 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
| 2027-07-31 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
Microsoft के साथ साइन इन करें