इस्लामी नमाज़ के समय: Kuala Lumpur, Malaysia — फ़रवरी 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 06:15
मगरिब: 19:26
|
||||||
|
फ़ज्र: 06:15
मगरिब: 19:26
|
फ़ज्र: 06:15
मगरिब: 19:26
|
फ़ज्र: 06:15
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:27
|
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 06:15
मगरिब: 19:28
|
Kuala Lumpur के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
Kuala Lumpur, Malaysia (2026) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 06:15 | 07:27 | 13:26 | 16:49 | 19:26 | 20:34 |
| 2026-02-02 | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:26 | 20:34 |
| 2026-02-03 | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:26 | 20:34 |
| 2026-02-04 | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
| 2026-02-05 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
| 2026-02-06 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
| 2026-02-07 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
| 2026-02-08 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
| 2026-02-09 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
| 2026-02-10 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-11 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-12 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-13 | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-14 | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-15 | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-16 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-17 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-18 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-19 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:46 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-20 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-21 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-22 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-23 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-24 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:44 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-25 | 06:16 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-26 | 06:16 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-02-27 | 06:16 | 07:25 | 13:26 | 16:43 | 19:28 | 20:33 |
| 2026-02-28 | 06:15 | 07:25 | 13:26 | 16:43 | 19:28 | 20:33 |
Microsoft के साथ साइन इन करें