इस्लामी नमाज़ के समय: Kuala Lumpur, Malaysia — मई 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 05:52
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:52
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:51
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:51
मगरिब: 19:17
|
|||
|
फ़ज्र: 05:51
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:51
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:50
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:50
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:50
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:50
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:49
मगरिब: 19:17
|
|
फ़ज्र: 05:49
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:49
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:49
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:49
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:48
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:48
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:48
मगरिब: 19:17
|
|
फ़ज्र: 05:48
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 05:48
मगरिब: 19:18
|
फ़ज्र: 05:48
मगरिब: 19:18
|
फ़ज्र: 05:48
मगरिब: 19:18
|
फ़ज्र: 05:48
मगरिब: 19:18
|
फ़ज्र: 05:47
मगरिब: 19:18
|
फ़ज्र: 05:47
मगरिब: 19:18
|
|
फ़ज्र: 05:47
मगरिब: 19:18
|
फ़ज्र: 05:47
मगरिब: 19:18
|
फ़ज्र: 05:47
मगरिब: 19:19
|
फ़ज्र: 05:47
मगरिब: 19:19
|
फ़ज्र: 05:47
मगरिब: 19:19
|
फ़ज्र: 05:47
मगरिब: 19:19
|
Kuala Lumpur के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
Kuala Lumpur, Malaysia (2025) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 05:52 | 07:03 | 13:10 | 16:29 | 19:17 | 20:24 |
| 2025-05-02 | 05:52 | 07:03 | 13:10 | 16:29 | 19:17 | 20:24 |
| 2025-05-03 | 05:51 | 07:03 | 13:10 | 16:30 | 19:17 | 20:24 |
| 2025-05-04 | 05:51 | 07:03 | 13:10 | 16:30 | 19:17 | 20:24 |
| 2025-05-05 | 05:51 | 07:03 | 13:10 | 16:30 | 19:17 | 20:25 |
| 2025-05-06 | 05:51 | 07:03 | 13:10 | 16:30 | 19:17 | 20:25 |
| 2025-05-07 | 05:50 | 07:02 | 13:10 | 16:30 | 19:17 | 20:25 |
| 2025-05-08 | 05:50 | 07:02 | 13:10 | 16:31 | 19:17 | 20:25 |
| 2025-05-09 | 05:50 | 07:02 | 13:09 | 16:31 | 19:17 | 20:25 |
| 2025-05-10 | 05:50 | 07:02 | 13:09 | 16:31 | 19:17 | 20:25 |
| 2025-05-11 | 05:49 | 07:02 | 13:09 | 16:31 | 19:17 | 20:25 |
| 2025-05-12 | 05:49 | 07:02 | 13:09 | 16:32 | 19:17 | 20:25 |
| 2025-05-13 | 05:49 | 07:02 | 13:09 | 16:32 | 19:17 | 20:25 |
| 2025-05-14 | 05:49 | 07:02 | 13:09 | 16:32 | 19:17 | 20:26 |
| 2025-05-15 | 05:49 | 07:02 | 13:09 | 16:32 | 19:17 | 20:26 |
| 2025-05-16 | 05:48 | 07:01 | 13:09 | 16:32 | 19:17 | 20:26 |
| 2025-05-17 | 05:48 | 07:01 | 13:09 | 16:33 | 19:17 | 20:26 |
| 2025-05-18 | 05:48 | 07:01 | 13:09 | 16:33 | 19:17 | 20:26 |
| 2025-05-19 | 05:48 | 07:01 | 13:09 | 16:33 | 19:17 | 20:27 |
| 2025-05-20 | 05:48 | 07:01 | 13:09 | 16:33 | 19:18 | 20:27 |
| 2025-05-21 | 05:48 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| 2025-05-22 | 05:48 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| 2025-05-23 | 05:48 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| 2025-05-24 | 05:47 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:18 | 20:28 |
| 2025-05-25 | 05:47 | 07:01 | 13:10 | 16:35 | 19:18 | 20:28 |
| 2025-05-26 | 05:47 | 07:02 | 13:10 | 16:35 | 19:18 | 20:28 |
| 2025-05-27 | 05:47 | 07:02 | 13:10 | 16:35 | 19:18 | 20:28 |
| 2025-05-28 | 05:47 | 07:02 | 13:10 | 16:35 | 19:19 | 20:29 |
| 2025-05-29 | 05:47 | 07:02 | 13:10 | 16:36 | 19:19 | 20:29 |
| 2025-05-30 | 05:47 | 07:02 | 13:10 | 16:36 | 19:19 | 20:29 |
| 2025-05-31 | 05:47 | 07:02 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:29 |
Microsoft के साथ साइन इन करें