इस्लामी नमाज़ के समय: Jerusalem, Israel — जनवरी 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 05:12
मगरिब: 16:45
|
फ़ज्र: 05:12
मगरिब: 16:46
|
फ़ज्र: 05:12
मगरिब: 16:47
|
||||
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 16:47
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 16:48
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 16:49
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 16:50
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 16:50
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 16:51
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 16:52
|
|
फ़ज्र: 05:14
मगरिब: 16:53
|
फ़ज्र: 05:14
मगरिब: 16:54
|
फ़ज्र: 05:14
मगरिब: 16:55
|
फ़ज्र: 05:14
मगरिब: 16:55
|
फ़ज्र: 05:14
मगरिब: 16:56
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 16:57
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 16:58
|
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 16:59
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 17:00
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 17:01
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 17:02
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 17:03
|
फ़ज्र: 05:12
मगरिब: 17:04
|
फ़ज्र: 05:12
मगरिब: 17:04
|
|
फ़ज्र: 05:12
मगरिब: 17:05
|
फ़ज्र: 05:11
मगरिब: 17:06
|
फ़ज्र: 05:11
मगरिब: 17:07
|
फ़ज्र: 05:11
मगरिब: 17:08
|
फ़ज्र: 05:10
मगरिब: 17:09
|
फ़ज्र: 05:10
मगरिब: 17:10
|
फ़ज्र: 05:10
मगरिब: 17:11
|
Jerusalem के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
Jerusalem, Israel (2027) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 05:12 | 06:39 | 11:42 | 14:27 | 16:45 | 18:07 |
| 2027-01-02 | 05:12 | 06:39 | 11:42 | 14:28 | 16:46 | 18:08 |
| 2027-01-03 | 05:12 | 06:39 | 11:43 | 14:28 | 16:47 | 18:09 |
| 2027-01-04 | 05:13 | 06:39 | 11:43 | 14:29 | 16:47 | 18:09 |
| 2027-01-05 | 05:13 | 06:39 | 11:44 | 14:30 | 16:48 | 18:10 |
| 2027-01-06 | 05:13 | 06:40 | 11:44 | 14:30 | 16:49 | 18:11 |
| 2027-01-07 | 05:13 | 06:40 | 11:45 | 14:31 | 16:50 | 18:11 |
| 2027-01-08 | 05:13 | 06:40 | 11:45 | 14:32 | 16:50 | 18:12 |
| 2027-01-09 | 05:13 | 06:40 | 11:45 | 14:33 | 16:51 | 18:13 |
| 2027-01-10 | 05:13 | 06:40 | 11:46 | 14:33 | 16:52 | 18:13 |
| 2027-01-11 | 05:14 | 06:40 | 11:46 | 14:34 | 16:53 | 18:14 |
| 2027-01-12 | 05:14 | 06:40 | 11:47 | 14:35 | 16:54 | 18:15 |
| 2027-01-13 | 05:14 | 06:40 | 11:47 | 14:36 | 16:55 | 18:16 |
| 2027-01-14 | 05:14 | 06:39 | 11:47 | 14:36 | 16:55 | 18:16 |
| 2027-01-15 | 05:14 | 06:39 | 11:48 | 14:37 | 16:56 | 18:17 |
| 2027-01-16 | 05:13 | 06:39 | 11:48 | 14:38 | 16:57 | 18:18 |
| 2027-01-17 | 05:13 | 06:39 | 11:48 | 14:39 | 16:58 | 18:19 |
| 2027-01-18 | 05:13 | 06:39 | 11:49 | 14:40 | 16:59 | 18:19 |
| 2027-01-19 | 05:13 | 06:38 | 11:49 | 14:40 | 17:00 | 18:20 |
| 2027-01-20 | 05:13 | 06:38 | 11:49 | 14:41 | 17:01 | 18:21 |
| 2027-01-21 | 05:13 | 06:38 | 11:50 | 14:42 | 17:02 | 18:22 |
| 2027-01-22 | 05:13 | 06:37 | 11:50 | 14:43 | 17:03 | 18:23 |
| 2027-01-23 | 05:12 | 06:37 | 11:50 | 14:44 | 17:04 | 18:23 |
| 2027-01-24 | 05:12 | 06:37 | 11:51 | 14:44 | 17:04 | 18:24 |
| 2027-01-25 | 05:12 | 06:36 | 11:51 | 14:45 | 17:05 | 18:25 |
| 2027-01-26 | 05:11 | 06:36 | 11:51 | 14:46 | 17:06 | 18:26 |
| 2027-01-27 | 05:11 | 06:35 | 11:51 | 14:47 | 17:07 | 18:27 |
| 2027-01-28 | 05:11 | 06:35 | 11:52 | 14:48 | 17:08 | 18:28 |
| 2027-01-29 | 05:10 | 06:34 | 11:52 | 14:48 | 17:09 | 18:28 |
| 2027-01-30 | 05:10 | 06:34 | 11:52 | 14:49 | 17:10 | 18:29 |
| 2027-01-31 | 05:10 | 06:33 | 11:52 | 14:50 | 17:11 | 18:30 |
Microsoft के साथ साइन इन करें