इस्लामी नमाज़ के समय: Jerusalem, Israel — अगस्त 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 04:22
मगरिब: 19:37
|
फ़ज्र: 04:23
मगरिब: 19:36
|
|||||
|
फ़ज्र: 04:24
मगरिब: 19:35
|
फ़ज्र: 04:25
मगरिब: 19:35
|
फ़ज्र: 04:26
मगरिब: 19:34
|
फ़ज्र: 04:27
मगरिब: 19:33
|
फ़ज्र: 04:28
मगरिब: 19:32
|
फ़ज्र: 04:29
मगरिब: 19:31
|
फ़ज्र: 04:30
मगरिब: 19:30
|
|
फ़ज्र: 04:31
मगरिब: 19:29
|
फ़ज्र: 04:31
मगरिब: 19:28
|
फ़ज्र: 04:32
मगरिब: 19:27
|
फ़ज्र: 04:33
मगरिब: 19:26
|
फ़ज्र: 04:34
मगरिब: 19:25
|
फ़ज्र: 04:35
मगरिब: 19:24
|
फ़ज्र: 04:36
मगरिब: 19:23
|
|
फ़ज्र: 04:37
मगरिब: 19:22
|
फ़ज्र: 04:38
मगरिब: 19:21
|
फ़ज्र: 04:39
मगरिब: 19:20
|
फ़ज्र: 04:40
मगरिब: 19:19
|
फ़ज्र: 04:41
मगरिब: 19:18
|
फ़ज्र: 04:41
मगरिब: 19:17
|
फ़ज्र: 04:42
मगरिब: 19:16
|
|
फ़ज्र: 04:43
मगरिब: 19:15
|
फ़ज्र: 04:44
मगरिब: 19:13
|
फ़ज्र: 04:45
मगरिब: 19:12
|
फ़ज्र: 04:46
मगरिब: 19:11
|
फ़ज्र: 04:47
मगरिब: 19:10
|
फ़ज्र: 04:47
मगरिब: 19:09
|
फ़ज्र: 04:48
मगरिब: 19:07
|
|
फ़ज्र: 04:49
मगरिब: 19:06
|
Jerusalem के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
Jerusalem, Israel (2026) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 04:22 | 05:54 | 12:46 | 16:26 | 19:37 | 21:04 |
| 2026-08-02 | 04:23 | 05:55 | 12:46 | 16:26 | 19:36 | 21:02 |
| 2026-08-03 | 04:24 | 05:56 | 12:46 | 16:26 | 19:35 | 21:01 |
| 2026-08-04 | 04:25 | 05:56 | 12:45 | 16:25 | 19:35 | 21:00 |
| 2026-08-05 | 04:26 | 05:57 | 12:45 | 16:25 | 19:34 | 20:59 |
| 2026-08-06 | 04:27 | 05:58 | 12:45 | 16:25 | 19:33 | 20:58 |
| 2026-08-07 | 04:28 | 05:58 | 12:45 | 16:25 | 19:32 | 20:57 |
| 2026-08-08 | 04:29 | 05:59 | 12:45 | 16:25 | 19:31 | 20:56 |
| 2026-08-09 | 04:30 | 06:00 | 12:45 | 16:25 | 19:30 | 20:55 |
| 2026-08-10 | 04:31 | 06:00 | 12:45 | 16:24 | 19:29 | 20:54 |
| 2026-08-11 | 04:31 | 06:01 | 12:45 | 16:24 | 19:28 | 20:52 |
| 2026-08-12 | 04:32 | 06:02 | 12:45 | 16:24 | 19:27 | 20:51 |
| 2026-08-13 | 04:33 | 06:02 | 12:44 | 16:24 | 19:26 | 20:50 |
| 2026-08-14 | 04:34 | 06:03 | 12:44 | 16:23 | 19:25 | 20:49 |
| 2026-08-15 | 04:35 | 06:04 | 12:44 | 16:23 | 19:24 | 20:47 |
| 2026-08-16 | 04:36 | 06:04 | 12:44 | 16:23 | 19:23 | 20:46 |
| 2026-08-17 | 04:37 | 06:05 | 12:44 | 16:22 | 19:22 | 20:45 |
| 2026-08-18 | 04:38 | 06:06 | 12:43 | 16:22 | 19:21 | 20:44 |
| 2026-08-19 | 04:39 | 06:06 | 12:43 | 16:22 | 19:20 | 20:42 |
| 2026-08-20 | 04:40 | 06:07 | 12:43 | 16:21 | 19:19 | 20:41 |
| 2026-08-21 | 04:41 | 06:07 | 12:43 | 16:21 | 19:18 | 20:40 |
| 2026-08-22 | 04:41 | 06:08 | 12:42 | 16:20 | 19:17 | 20:38 |
| 2026-08-23 | 04:42 | 06:09 | 12:42 | 16:20 | 19:16 | 20:37 |
| 2026-08-24 | 04:43 | 06:09 | 12:42 | 16:20 | 19:15 | 20:35 |
| 2026-08-25 | 04:44 | 06:10 | 12:42 | 16:19 | 19:13 | 20:34 |
| 2026-08-26 | 04:45 | 06:10 | 12:41 | 16:19 | 19:12 | 20:33 |
| 2026-08-27 | 04:46 | 06:11 | 12:41 | 16:18 | 19:11 | 20:31 |
| 2026-08-28 | 04:47 | 06:12 | 12:41 | 16:17 | 19:10 | 20:30 |
| 2026-08-29 | 04:47 | 06:12 | 12:40 | 16:17 | 19:09 | 20:28 |
| 2026-08-30 | 04:48 | 06:13 | 12:40 | 16:16 | 19:07 | 20:27 |
| 2026-08-31 | 04:49 | 06:14 | 12:40 | 16:16 | 19:06 | 20:26 |
Microsoft के साथ साइन इन करें