इस्लामी नमाज़ के समय: Jerusalem, Israel — फ़रवरी 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 05:09
मगरिब: 17:12
|
||||||
|
फ़ज्र: 05:09
मगरिब: 17:13
|
फ़ज्र: 05:08
मगरिब: 17:14
|
फ़ज्र: 05:08
मगरिब: 17:15
|
फ़ज्र: 05:07
मगरिब: 17:16
|
फ़ज्र: 05:06
मगरिब: 17:17
|
फ़ज्र: 05:06
मगरिब: 17:17
|
फ़ज्र: 05:05
मगरिब: 17:18
|
|
फ़ज्र: 05:05
मगरिब: 17:19
|
फ़ज्र: 05:04
मगरिब: 17:20
|
फ़ज्र: 05:03
मगरिब: 17:21
|
फ़ज्र: 05:02
मगरिब: 17:22
|
फ़ज्र: 05:02
मगरिब: 17:23
|
फ़ज्र: 05:01
मगरिब: 17:24
|
फ़ज्र: 05:00
मगरिब: 17:25
|
|
फ़ज्र: 04:59
मगरिब: 17:26
|
फ़ज्र: 04:58
मगरिब: 17:26
|
फ़ज्र: 04:58
मगरिब: 17:27
|
फ़ज्र: 04:57
मगरिब: 17:28
|
फ़ज्र: 04:56
मगरिब: 17:29
|
फ़ज्र: 04:55
मगरिब: 17:30
|
फ़ज्र: 04:54
मगरिब: 17:31
|
|
फ़ज्र: 04:53
मगरिब: 17:32
|
फ़ज्र: 04:52
मगरिब: 17:32
|
फ़ज्र: 04:51
मगरिब: 17:33
|
फ़ज्र: 04:50
मगरिब: 17:34
|
फ़ज्र: 04:49
मगरिब: 17:35
|
फ़ज्र: 04:48
मगरिब: 17:36
|
Jerusalem के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
Jerusalem, Israel (2026) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:09 | 06:33 | 11:52 | 14:51 | 17:12 | 18:31 |
| 2026-02-02 | 05:09 | 06:32 | 11:52 | 14:51 | 17:13 | 18:32 |
| 2026-02-03 | 05:08 | 06:31 | 11:53 | 14:52 | 17:14 | 18:32 |
| 2026-02-04 | 05:08 | 06:31 | 11:53 | 14:53 | 17:15 | 18:33 |
| 2026-02-05 | 05:07 | 06:30 | 11:53 | 14:54 | 17:16 | 18:34 |
| 2026-02-06 | 05:06 | 06:29 | 11:53 | 14:54 | 17:17 | 18:35 |
| 2026-02-07 | 05:06 | 06:29 | 11:53 | 14:55 | 17:17 | 18:36 |
| 2026-02-08 | 05:05 | 06:28 | 11:53 | 14:56 | 17:18 | 18:36 |
| 2026-02-09 | 05:05 | 06:27 | 11:53 | 14:57 | 17:19 | 18:37 |
| 2026-02-10 | 05:04 | 06:26 | 11:53 | 14:57 | 17:20 | 18:38 |
| 2026-02-11 | 05:03 | 06:26 | 11:53 | 14:58 | 17:21 | 18:39 |
| 2026-02-12 | 05:02 | 06:25 | 11:53 | 14:59 | 17:22 | 18:40 |
| 2026-02-13 | 05:02 | 06:24 | 11:53 | 14:59 | 17:23 | 18:40 |
| 2026-02-14 | 05:01 | 06:23 | 11:53 | 15:00 | 17:24 | 18:41 |
| 2026-02-15 | 05:00 | 06:22 | 11:53 | 15:01 | 17:25 | 18:42 |
| 2026-02-16 | 04:59 | 06:21 | 11:53 | 15:01 | 17:26 | 18:43 |
| 2026-02-17 | 04:58 | 06:20 | 11:53 | 15:02 | 17:26 | 18:44 |
| 2026-02-18 | 04:58 | 06:19 | 11:53 | 15:03 | 17:27 | 18:44 |
| 2026-02-19 | 04:57 | 06:18 | 11:53 | 15:03 | 17:28 | 18:45 |
| 2026-02-20 | 04:56 | 06:17 | 11:53 | 15:04 | 17:29 | 18:46 |
| 2026-02-21 | 04:55 | 06:16 | 11:53 | 15:04 | 17:30 | 18:47 |
| 2026-02-22 | 04:54 | 06:15 | 11:53 | 15:05 | 17:31 | 18:47 |
| 2026-02-23 | 04:53 | 06:14 | 11:53 | 15:05 | 17:32 | 18:48 |
| 2026-02-24 | 04:52 | 06:13 | 11:53 | 15:06 | 17:32 | 18:49 |
| 2026-02-25 | 04:51 | 06:12 | 11:53 | 15:06 | 17:33 | 18:50 |
| 2026-02-26 | 04:50 | 06:11 | 11:53 | 15:07 | 17:34 | 18:50 |
| 2026-02-27 | 04:49 | 06:10 | 11:52 | 15:07 | 17:35 | 18:51 |
| 2026-02-28 | 04:48 | 06:09 | 11:52 | 15:08 | 17:36 | 18:52 |
Microsoft के साथ साइन इन करें