इस्लामी नमाज़ के समय: Jerusalem, Israel — अक्तूबर 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 05:11
मगरिब: 18:25
|
फ़ज्र: 05:12
मगरिब: 18:24
|
फ़ज्र: 05:12
मगरिब: 18:23
|
फ़ज्र: 05:13
मगरिब: 18:22
|
|||
|
फ़ज्र: 05:14
मगरिब: 18:20
|
फ़ज्र: 05:14
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 05:15
मगरिब: 18:18
|
फ़ज्र: 05:16
मगरिब: 18:17
|
फ़ज्र: 05:16
मगरिब: 18:15
|
फ़ज्र: 05:17
मगरिब: 18:14
|
फ़ज्र: 05:18
मगरिब: 18:13
|
|
फ़ज्र: 05:18
मगरिब: 18:12
|
फ़ज्र: 05:19
मगरिब: 18:11
|
फ़ज्र: 05:20
मगरिब: 18:09
|
फ़ज्र: 05:20
मगरिब: 18:08
|
फ़ज्र: 05:21
मगरिब: 18:07
|
फ़ज्र: 05:22
मगरिब: 18:06
|
फ़ज्र: 05:22
मगरिब: 18:05
|
|
फ़ज्र: 05:23
मगरिब: 18:04
|
फ़ज्र: 05:24
मगरिब: 18:03
|
फ़ज्र: 05:24
मगरिब: 18:01
|
फ़ज्र: 05:25
मगरिब: 18:00
|
फ़ज्र: 05:26
मगरिब: 17:59
|
फ़ज्र: 05:26
मगरिब: 17:58
|
फ़ज्र: 04:27
मगरिब: 16:57
|
|
फ़ज्र: 04:28
मगरिब: 16:56
|
फ़ज्र: 04:29
मगरिब: 16:55
|
फ़ज्र: 04:29
मगरिब: 16:54
|
फ़ज्र: 04:30
मगरिब: 16:54
|
फ़ज्र: 04:31
मगरिब: 16:53
|
फ़ज्र: 04:32
मगरिब: 16:52
|
Jerusalem के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
Jerusalem, Israel (2026) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:11 | 06:32 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:42 |
| 2026-10-02 | 05:12 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:40 |
| 2026-10-03 | 05:12 | 06:33 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:39 |
| 2026-10-04 | 05:13 | 06:34 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:38 |
| 2026-10-05 | 05:14 | 06:34 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:37 |
| 2026-10-06 | 05:14 | 06:35 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:35 |
| 2026-10-07 | 05:15 | 06:36 | 12:27 | 15:47 | 18:18 | 19:34 |
| 2026-10-08 | 05:16 | 06:36 | 12:27 | 15:46 | 18:17 | 19:33 |
| 2026-10-09 | 05:16 | 06:37 | 12:26 | 15:45 | 18:15 | 19:32 |
| 2026-10-10 | 05:17 | 06:38 | 12:26 | 15:45 | 18:14 | 19:30 |
| 2026-10-11 | 05:18 | 06:38 | 12:26 | 15:44 | 18:13 | 19:29 |
| 2026-10-12 | 05:18 | 06:39 | 12:25 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
| 2026-10-13 | 05:19 | 06:40 | 12:25 | 15:42 | 18:11 | 19:27 |
| 2026-10-14 | 05:20 | 06:41 | 12:25 | 15:41 | 18:09 | 19:26 |
| 2026-10-15 | 05:20 | 06:41 | 12:25 | 15:40 | 18:08 | 19:25 |
| 2026-10-16 | 05:21 | 06:42 | 12:25 | 15:40 | 18:07 | 19:23 |
| 2026-10-17 | 05:22 | 06:43 | 12:24 | 15:39 | 18:06 | 19:22 |
| 2026-10-18 | 05:22 | 06:43 | 12:24 | 15:38 | 18:05 | 19:21 |
| 2026-10-19 | 05:23 | 06:44 | 12:24 | 15:37 | 18:04 | 19:20 |
| 2026-10-20 | 05:24 | 06:45 | 12:24 | 15:36 | 18:03 | 19:19 |
| 2026-10-21 | 05:24 | 06:46 | 12:24 | 15:36 | 18:01 | 19:18 |
| 2026-10-22 | 05:25 | 06:47 | 12:23 | 15:35 | 18:00 | 19:17 |
| 2026-10-23 | 05:26 | 06:47 | 12:23 | 15:34 | 17:59 | 19:16 |
| 2026-10-24 | 05:26 | 06:48 | 12:23 | 15:33 | 17:58 | 19:15 |
| 2026-10-25 | 04:27 | 05:49 | 11:23 | 14:33 | 16:57 | 18:14 |
| 2026-10-26 | 04:28 | 05:50 | 11:23 | 14:32 | 16:56 | 18:13 |
| 2026-10-27 | 04:29 | 05:51 | 11:23 | 14:31 | 16:55 | 18:13 |
| 2026-10-28 | 04:29 | 05:51 | 11:23 | 14:30 | 16:54 | 18:12 |
| 2026-10-29 | 04:30 | 05:52 | 11:23 | 14:30 | 16:54 | 18:11 |
| 2026-10-30 | 04:31 | 05:53 | 11:23 | 14:29 | 16:53 | 18:10 |
| 2026-10-31 | 04:32 | 05:54 | 11:23 | 14:28 | 16:52 | 18:09 |
Microsoft के साथ साइन इन करें