इस्लामी नमाज़ के समय: बगदाद, Iraq — दिसंबर 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 05:21
मगरिब: 16:56
|
फ़ज्र: 05:22
मगरिब: 16:55
|
फ़ज्र: 05:23
मगरिब: 16:55
|
||||
|
फ़ज्र: 05:23
मगरिब: 16:55
|
फ़ज्र: 05:24
मगरिब: 16:55
|
फ़ज्र: 05:25
मगरिब: 16:55
|
फ़ज्र: 05:25
मगरिब: 16:55
|
फ़ज्र: 05:26
मगरिब: 16:55
|
फ़ज्र: 05:27
मगरिब: 16:56
|
फ़ज्र: 05:27
मगरिब: 16:56
|
|
फ़ज्र: 05:28
मगरिब: 16:56
|
फ़ज्र: 05:29
मगरिब: 16:56
|
फ़ज्र: 05:29
मगरिब: 16:56
|
फ़ज्र: 05:30
मगरिब: 16:57
|
फ़ज्र: 05:31
मगरिब: 16:57
|
फ़ज्र: 05:31
मगरिब: 16:57
|
फ़ज्र: 05:32
मगरिब: 16:58
|
|
फ़ज्र: 05:32
मगरिब: 16:58
|
फ़ज्र: 05:33
मगरिब: 16:58
|
फ़ज्र: 05:33
मगरिब: 16:59
|
फ़ज्र: 05:34
मगरिब: 16:59
|
फ़ज्र: 05:34
मगरिब: 17:00
|
फ़ज्र: 05:35
मगरिब: 17:00
|
फ़ज्र: 05:35
मगरिब: 17:01
|
|
फ़ज्र: 05:35
मगरिब: 17:01
|
फ़ज्र: 05:36
मगरिब: 17:02
|
फ़ज्र: 05:36
मगरिब: 17:02
|
फ़ज्र: 05:36
मगरिब: 17:03
|
फ़ज्र: 05:37
मगरिब: 17:04
|
फ़ज्र: 05:37
मगरिब: 17:04
|
फ़ज्र: 05:37
मगरिब: 17:05
|
बगदाद के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
बगदाद, Iraq (2028) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-12-01 | 05:21 | 06:49 | 11:52 | 14:37 | 16:56 | 18:18 |
| 2028-12-02 | 05:22 | 06:50 | 11:53 | 14:37 | 16:55 | 18:18 |
| 2028-12-03 | 05:23 | 06:51 | 11:53 | 14:37 | 16:55 | 18:18 |
| 2028-12-04 | 05:23 | 06:51 | 11:53 | 14:37 | 16:55 | 18:18 |
| 2028-12-05 | 05:24 | 06:52 | 11:54 | 14:37 | 16:55 | 18:18 |
| 2028-12-06 | 05:25 | 06:53 | 11:54 | 14:37 | 16:55 | 18:19 |
| 2028-12-07 | 05:25 | 06:54 | 11:55 | 14:37 | 16:55 | 18:19 |
| 2028-12-08 | 05:26 | 06:54 | 11:55 | 14:37 | 16:55 | 18:19 |
| 2028-12-09 | 05:27 | 06:55 | 11:55 | 14:37 | 16:56 | 18:19 |
| 2028-12-10 | 05:27 | 06:56 | 11:56 | 14:38 | 16:56 | 18:19 |
| 2028-12-11 | 05:28 | 06:57 | 11:56 | 14:38 | 16:56 | 18:19 |
| 2028-12-12 | 05:29 | 06:57 | 11:57 | 14:38 | 16:56 | 18:20 |
| 2028-12-13 | 05:29 | 06:58 | 11:57 | 14:38 | 16:56 | 18:20 |
| 2028-12-14 | 05:30 | 06:59 | 11:58 | 14:39 | 16:57 | 18:20 |
| 2028-12-15 | 05:31 | 06:59 | 11:58 | 14:39 | 16:57 | 18:21 |
| 2028-12-16 | 05:31 | 07:00 | 11:59 | 14:39 | 16:57 | 18:21 |
| 2028-12-17 | 05:32 | 07:00 | 11:59 | 14:40 | 16:58 | 18:21 |
| 2028-12-18 | 05:32 | 07:01 | 11:59 | 14:40 | 16:58 | 18:22 |
| 2028-12-19 | 05:33 | 07:01 | 12:00 | 14:40 | 16:58 | 18:22 |
| 2028-12-20 | 05:33 | 07:02 | 12:00 | 14:41 | 16:59 | 18:23 |
| 2028-12-21 | 05:34 | 07:02 | 12:01 | 14:41 | 16:59 | 18:23 |
| 2028-12-22 | 05:34 | 07:03 | 12:01 | 14:42 | 17:00 | 18:23 |
| 2028-12-23 | 05:35 | 07:03 | 12:02 | 14:42 | 17:00 | 18:24 |
| 2028-12-24 | 05:35 | 07:04 | 12:02 | 14:43 | 17:01 | 18:24 |
| 2028-12-25 | 05:35 | 07:04 | 12:03 | 14:43 | 17:01 | 18:25 |
| 2028-12-26 | 05:36 | 07:05 | 12:03 | 14:44 | 17:02 | 18:26 |
| 2028-12-27 | 05:36 | 07:05 | 12:04 | 14:44 | 17:02 | 18:26 |
| 2028-12-28 | 05:36 | 07:05 | 12:04 | 14:45 | 17:03 | 18:27 |
| 2028-12-29 | 05:37 | 07:05 | 12:05 | 14:46 | 17:04 | 18:27 |
| 2028-12-30 | 05:37 | 07:06 | 12:05 | 14:46 | 17:04 | 18:28 |
| 2028-12-31 | 05:37 | 07:06 | 12:05 | 14:47 | 17:05 | 18:29 |
Microsoft के साथ साइन इन करें