इस्लामी नमाज़ के समय: काहिरा, Egypt — अक्तूबर 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 05:28
मगरिब: 18:42
|
फ़ज्र: 05:28
मगरिब: 18:41
|
फ़ज्र: 05:29
मगरिब: 18:39
|
फ़ज्र: 05:30
मगरिब: 18:38
|
|||
|
फ़ज्र: 05:30
मगरिब: 18:37
|
फ़ज्र: 05:31
मगरिब: 18:36
|
फ़ज्र: 05:31
मगरिब: 18:35
|
फ़ज्र: 05:32
मगरिब: 18:33
|
फ़ज्र: 05:33
मगरिब: 18:32
|
फ़ज्र: 05:33
मगरिब: 18:31
|
फ़ज्र: 05:34
मगरिब: 18:30
|
|
फ़ज्र: 05:34
मगरिब: 18:29
|
फ़ज्र: 05:35
मगरिब: 18:28
|
फ़ज्र: 05:36
मगरिब: 18:26
|
फ़ज्र: 05:36
मगरिब: 18:25
|
फ़ज्र: 05:37
मगरिब: 18:24
|
फ़ज्र: 05:38
मगरिब: 18:23
|
फ़ज्र: 05:38
मगरिब: 18:22
|
|
फ़ज्र: 05:39
मगरिब: 18:21
|
फ़ज्र: 05:39
मगरिब: 18:20
|
फ़ज्र: 05:40
मगरिब: 18:19
|
फ़ज्र: 05:41
मगरिब: 18:18
|
फ़ज्र: 05:41
मगरिब: 18:17
|
फ़ज्र: 05:42
मगरिब: 18:16
|
फ़ज्र: 05:43
मगरिब: 18:15
|
|
फ़ज्र: 05:43
मगरिब: 18:14
|
फ़ज्र: 05:44
मगरिब: 18:13
|
फ़ज्र: 05:45
मगरिब: 18:12
|
फ़ज्र: 05:45
मगरिब: 18:12
|
फ़ज्र: 04:46
मगरिब: 17:11
|
फ़ज्र: 04:47
मगरिब: 17:10
|
काहिरा के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
काहिरा, Egypt (2026) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:28 | 06:47 | 12:45 | 16:09 | 18:42 | 19:57 |
| 2026-10-02 | 05:28 | 06:48 | 12:44 | 16:08 | 18:41 | 19:55 |
| 2026-10-03 | 05:29 | 06:49 | 12:44 | 16:07 | 18:39 | 19:54 |
| 2026-10-04 | 05:30 | 06:49 | 12:44 | 16:06 | 18:38 | 19:53 |
| 2026-10-05 | 05:30 | 06:50 | 12:43 | 16:05 | 18:37 | 19:52 |
| 2026-10-06 | 05:31 | 06:50 | 12:43 | 16:05 | 18:36 | 19:51 |
| 2026-10-07 | 05:31 | 06:51 | 12:43 | 16:04 | 18:35 | 19:49 |
| 2026-10-08 | 05:32 | 06:51 | 12:42 | 16:03 | 18:33 | 19:48 |
| 2026-10-09 | 05:33 | 06:52 | 12:42 | 16:02 | 18:32 | 19:47 |
| 2026-10-10 | 05:33 | 06:53 | 12:42 | 16:01 | 18:31 | 19:46 |
| 2026-10-11 | 05:34 | 06:53 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:45 |
| 2026-10-12 | 05:34 | 06:54 | 12:41 | 16:00 | 18:29 | 19:44 |
| 2026-10-13 | 05:35 | 06:55 | 12:41 | 15:59 | 18:28 | 19:43 |
| 2026-10-14 | 05:36 | 06:55 | 12:41 | 15:58 | 18:26 | 19:41 |
| 2026-10-15 | 05:36 | 06:56 | 12:41 | 15:58 | 18:25 | 19:40 |
| 2026-10-16 | 05:37 | 06:57 | 12:40 | 15:57 | 18:24 | 19:39 |
| 2026-10-17 | 05:38 | 06:57 | 12:40 | 15:56 | 18:23 | 19:38 |
| 2026-10-18 | 05:38 | 06:58 | 12:40 | 15:55 | 18:22 | 19:37 |
| 2026-10-19 | 05:39 | 06:59 | 12:40 | 15:55 | 18:21 | 19:36 |
| 2026-10-20 | 05:39 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:20 | 19:35 |
| 2026-10-21 | 05:40 | 07:00 | 12:40 | 15:53 | 18:19 | 19:34 |
| 2026-10-22 | 05:41 | 07:01 | 12:39 | 15:52 | 18:18 | 19:33 |
| 2026-10-23 | 05:41 | 07:01 | 12:39 | 15:52 | 18:17 | 19:33 |
| 2026-10-24 | 05:42 | 07:02 | 12:39 | 15:51 | 18:16 | 19:32 |
| 2026-10-25 | 05:43 | 07:03 | 12:39 | 15:50 | 18:15 | 19:31 |
| 2026-10-26 | 05:43 | 07:04 | 12:39 | 15:50 | 18:14 | 19:30 |
| 2026-10-27 | 05:44 | 07:04 | 12:39 | 15:49 | 18:13 | 19:29 |
| 2026-10-28 | 05:45 | 07:05 | 12:39 | 15:48 | 18:12 | 19:28 |
| 2026-10-29 | 05:45 | 07:06 | 12:39 | 15:48 | 18:12 | 19:28 |
| 2026-10-30 | 04:46 | 06:07 | 11:39 | 14:47 | 17:11 | 18:27 |
| 2026-10-31 | 04:47 | 06:08 | 11:39 | 14:46 | 17:10 | 18:26 |
Microsoft के साथ साइन इन करें