इस्लामी नमाज़ के समय: ब्रुसेल्स, Belgium — अगस्त 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 03:22
मगरिब: 21:31
|
फ़ज्र: 03:25
मगरिब: 21:29
|
|||||
|
फ़ज्र: 03:29
मगरिब: 21:27
|
फ़ज्र: 03:33
मगरिब: 21:26
|
फ़ज्र: 03:36
मगरिब: 21:24
|
फ़ज्र: 03:40
मगरिब: 21:23
|
फ़ज्र: 03:43
मगरिब: 21:21
|
फ़ज्र: 03:46
मगरिब: 21:19
|
फ़ज्र: 03:50
मगरिब: 21:17
|
|
फ़ज्र: 03:53
मगरिब: 21:16
|
फ़ज्र: 03:56
मगरिब: 21:14
|
फ़ज्र: 03:59
मगरिब: 21:12
|
फ़ज्र: 04:02
मगरिब: 21:10
|
फ़ज्र: 04:05
मगरिब: 21:08
|
फ़ज्र: 04:08
मगरिब: 21:06
|
फ़ज्र: 04:11
मगरिब: 21:04
|
|
फ़ज्र: 04:14
मगरिब: 21:02
|
फ़ज्र: 04:16
मगरिब: 21:00
|
फ़ज्र: 04:19
मगरिब: 20:58
|
फ़ज्र: 04:22
मगरिब: 20:56
|
फ़ज्र: 04:24
मगरिब: 20:54
|
फ़ज्र: 04:27
मगरिब: 20:52
|
फ़ज्र: 04:30
मगरिब: 20:50
|
|
फ़ज्र: 04:32
मगरिब: 20:48
|
फ़ज्र: 04:35
मगरिब: 20:46
|
फ़ज्र: 04:37
मगरिब: 20:44
|
फ़ज्र: 04:40
मगरिब: 20:42
|
फ़ज्र: 04:42
मगरिब: 20:40
|
फ़ज्र: 04:45
मगरिब: 20:38
|
फ़ज्र: 04:47
मगरिब: 20:35
|
|
फ़ज्र: 04:49
मगरिब: 20:33
|
ब्रुसेल्स के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
ब्रुसेल्स, Belgium (2026) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 03:22 | 06:08 | 13:49 | 17:59 | 21:31 | 00:02 |
| 2026-08-02 | 03:25 | 06:09 | 13:49 | 17:58 | 21:29 | 23:58 |
| 2026-08-03 | 03:29 | 06:11 | 13:49 | 17:57 | 21:27 | 23:55 |
| 2026-08-04 | 03:33 | 06:12 | 13:49 | 17:57 | 21:26 | 23:52 |
| 2026-08-05 | 03:36 | 06:13 | 13:49 | 17:56 | 21:24 | 23:48 |
| 2026-08-06 | 03:40 | 06:15 | 13:49 | 17:55 | 21:23 | 23:45 |
| 2026-08-07 | 03:43 | 06:17 | 13:49 | 17:54 | 21:21 | 23:42 |
| 2026-08-08 | 03:46 | 06:18 | 13:49 | 17:54 | 21:19 | 23:39 |
| 2026-08-09 | 03:50 | 06:20 | 13:48 | 17:53 | 21:17 | 23:35 |
| 2026-08-10 | 03:53 | 06:21 | 13:48 | 17:52 | 21:16 | 23:32 |
| 2026-08-11 | 03:56 | 06:23 | 13:48 | 17:51 | 21:14 | 23:29 |
| 2026-08-12 | 03:59 | 06:24 | 13:48 | 17:50 | 21:12 | 23:26 |
| 2026-08-13 | 04:02 | 06:26 | 13:48 | 17:49 | 21:10 | 23:23 |
| 2026-08-14 | 04:05 | 06:27 | 13:48 | 17:48 | 21:08 | 23:20 |
| 2026-08-15 | 04:08 | 06:29 | 13:47 | 17:47 | 21:06 | 23:17 |
| 2026-08-16 | 04:11 | 06:30 | 13:47 | 17:46 | 21:04 | 23:14 |
| 2026-08-17 | 04:14 | 06:32 | 13:47 | 17:45 | 21:02 | 23:10 |
| 2026-08-18 | 04:16 | 06:33 | 13:47 | 17:44 | 21:00 | 23:07 |
| 2026-08-19 | 04:19 | 06:35 | 13:47 | 17:43 | 20:58 | 23:04 |
| 2026-08-20 | 04:22 | 06:36 | 13:46 | 17:42 | 20:56 | 23:01 |
| 2026-08-21 | 04:24 | 06:38 | 13:46 | 17:41 | 20:54 | 22:58 |
| 2026-08-22 | 04:27 | 06:40 | 13:46 | 17:40 | 20:52 | 22:55 |
| 2026-08-23 | 04:30 | 06:41 | 13:46 | 17:39 | 20:50 | 22:52 |
| 2026-08-24 | 04:32 | 06:43 | 13:45 | 17:37 | 20:48 | 22:49 |
| 2026-08-25 | 04:35 | 06:44 | 13:45 | 17:36 | 20:46 | 22:46 |
| 2026-08-26 | 04:37 | 06:46 | 13:45 | 17:35 | 20:44 | 22:44 |
| 2026-08-27 | 04:40 | 06:47 | 13:45 | 17:34 | 20:42 | 22:41 |
| 2026-08-28 | 04:42 | 06:49 | 13:44 | 17:33 | 20:40 | 22:38 |
| 2026-08-29 | 04:45 | 06:50 | 13:44 | 17:31 | 20:38 | 22:35 |
| 2026-08-30 | 04:47 | 06:52 | 13:44 | 17:30 | 20:35 | 22:32 |
| 2026-08-31 | 04:49 | 06:53 | 13:43 | 17:29 | 20:33 | 22:29 |
Microsoft के साथ साइन इन करें