इस्लामी नमाज़ के समय: ब्रुसेल्स, Belgium — अक्तूबर 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
महीना ग्रिड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
फ़ज्र: 05:51
मगरिब: 19:23
|
फ़ज्र: 05:52
मगरिब: 19:21
|
फ़ज्र: 05:54
मगरिब: 19:19
|
फ़ज्र: 05:56
मगरिब: 19:17
|
|||
|
फ़ज्र: 05:58
मगरिब: 19:14
|
फ़ज्र: 05:59
मगरिब: 19:12
|
फ़ज्र: 06:01
मगरिब: 19:10
|
फ़ज्र: 06:03
मगरिब: 19:08
|
फ़ज्र: 06:04
मगरिब: 19:06
|
फ़ज्र: 06:06
मगरिब: 19:03
|
फ़ज्र: 06:08
मगरिब: 19:01
|
|
फ़ज्र: 06:09
मगरिब: 18:59
|
फ़ज्र: 06:11
मगरिब: 18:57
|
फ़ज्र: 06:13
मगरिब: 18:55
|
फ़ज्र: 06:14
मगरिब: 18:53
|
फ़ज्र: 06:16
मगरिब: 18:51
|
फ़ज्र: 06:17
मगरिब: 18:49
|
फ़ज्र: 06:19
मगरिब: 18:46
|
|
फ़ज्र: 06:21
मगरिब: 18:44
|
फ़ज्र: 06:22
मगरिब: 18:42
|
फ़ज्र: 06:24
मगरिब: 18:40
|
फ़ज्र: 06:26
मगरिब: 18:38
|
फ़ज्र: 06:27
मगरिब: 18:36
|
फ़ज्र: 06:29
मगरिब: 18:34
|
फ़ज्र: 05:30
मगरिब: 17:33
|
|
फ़ज्र: 05:32
मगरिब: 17:31
|
फ़ज्र: 05:34
मगरिब: 17:29
|
फ़ज्र: 05:35
मगरिब: 17:27
|
फ़ज्र: 05:37
मगरिब: 17:25
|
फ़ज्र: 05:38
मगरिब: 17:23
|
फ़ज्र: 05:40
मगरिब: 17:21
|
ब्रुसेल्स के लिए पूरा वर्ष प्राप्त करें
ब्रुसेल्स, Belgium (2026) के लिए MWL_STD गणना प्रोफ़ाइल के साथ पूरा वर्ष।
XLSX + CSV + ICS फ़ॉर्मेट, डाउनलोड के लिए तैयार।
TrueCalendar में साइन इन करें
एक क्लिक में अपने कैलेंडर और कार्यों को सिंक करें।
महीना तालिका
| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मगरिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:51 | 07:41 | 13:32 | 16:41 | 19:23 | 21:07 |
| 2026-10-02 | 05:52 | 07:43 | 13:32 | 16:39 | 19:21 | 21:05 |
| 2026-10-03 | 05:54 | 07:44 | 13:31 | 16:37 | 19:19 | 21:02 |
| 2026-10-04 | 05:56 | 07:46 | 13:31 | 16:36 | 19:17 | 21:00 |
| 2026-10-05 | 05:58 | 07:47 | 13:31 | 16:34 | 19:14 | 20:58 |
| 2026-10-06 | 05:59 | 07:49 | 13:31 | 16:32 | 19:12 | 20:55 |
| 2026-10-07 | 06:01 | 07:51 | 13:30 | 16:31 | 19:10 | 20:53 |
| 2026-10-08 | 06:03 | 07:52 | 13:30 | 16:29 | 19:08 | 20:51 |
| 2026-10-09 | 06:04 | 07:54 | 13:30 | 16:27 | 19:06 | 20:49 |
| 2026-10-10 | 06:06 | 07:55 | 13:29 | 16:26 | 19:03 | 20:46 |
| 2026-10-11 | 06:08 | 07:57 | 13:29 | 16:24 | 19:01 | 20:44 |
| 2026-10-12 | 06:09 | 07:59 | 13:29 | 16:23 | 18:59 | 20:42 |
| 2026-10-13 | 06:11 | 08:00 | 13:29 | 16:21 | 18:57 | 20:40 |
| 2026-10-14 | 06:13 | 08:02 | 13:28 | 16:19 | 18:55 | 20:38 |
| 2026-10-15 | 06:14 | 08:04 | 13:28 | 16:18 | 18:53 | 20:36 |
| 2026-10-16 | 06:16 | 08:05 | 13:28 | 16:16 | 18:51 | 20:34 |
| 2026-10-17 | 06:17 | 08:07 | 13:28 | 16:14 | 18:49 | 20:32 |
| 2026-10-18 | 06:19 | 08:09 | 13:28 | 16:13 | 18:46 | 20:30 |
| 2026-10-19 | 06:21 | 08:10 | 13:27 | 16:11 | 18:44 | 20:28 |
| 2026-10-20 | 06:22 | 08:12 | 13:27 | 16:10 | 18:42 | 20:26 |
| 2026-10-21 | 06:24 | 08:14 | 13:27 | 16:08 | 18:40 | 20:24 |
| 2026-10-22 | 06:26 | 08:15 | 13:27 | 16:06 | 18:38 | 20:22 |
| 2026-10-23 | 06:27 | 08:17 | 13:27 | 16:05 | 18:36 | 20:20 |
| 2026-10-24 | 06:29 | 08:19 | 13:27 | 16:03 | 18:34 | 20:18 |
| 2026-10-25 | 05:30 | 07:21 | 12:27 | 15:02 | 17:33 | 19:16 |
| 2026-10-26 | 05:32 | 07:22 | 12:26 | 15:00 | 17:31 | 19:15 |
| 2026-10-27 | 05:34 | 07:24 | 12:26 | 14:59 | 17:29 | 19:13 |
| 2026-10-28 | 05:35 | 07:26 | 12:26 | 14:57 | 17:27 | 19:11 |
| 2026-10-29 | 05:37 | 07:28 | 12:26 | 14:56 | 17:25 | 19:10 |
| 2026-10-30 | 05:38 | 07:29 | 12:26 | 14:55 | 17:23 | 19:08 |
| 2026-10-31 | 05:40 | 07:31 | 12:26 | 14:53 | 17:21 | 19:06 |
Microsoft के साथ साइन इन करें